Tipo Lote | RP | PN | PD | P18 | AOB | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vientres PI | 6971 TE | Colorado | 17.75 | 23.37 | 0.753 | 0.27 | Ver más |
Tipo Lote | RP | PN | PD | P18 | AOB | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vientres PI | 6978 TE | Negro | 19.83 | 19.89 | 0.755 | Ver más |
Tipo Lote | RP | PN | PD | P18 | AOB | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vientres PI | 7004 TE | Negro | 13.98 | 23.67 | 0.75 | Ver más |
Tipo Lote | RP | PN | PD | P18 | AOB | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaquillonas SA | Ver más |
*Tipo de lote: Especifica a que caetegoria corresponde (Toros, Vientres o Vaquillonas).