Tipo Lote | RP | PN | PD | P18 | AOB | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vientres PI | 6990 TE | Negro | 17.71 | 26.24 | 0.520 | 0.59 | Ver más |
Tipo Lote | RP | PN | PD | P18 | AOB | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vientres PI | 7024 TE | Negro | 14.90 | 20.66 | Ver más |
Tipo Lote | RP | PN | PD | P18 | AOB | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vientres PI | 7025 TE | Negro | 14.90 | 20.66 | Ver más |
Tipo Lote | RP | PN | PD | P18 | AOB | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaquillonas SA | Ver más |
*Tipo de lote: Especifica a que caetegoria corresponde (Toros, Vientres o Vaquillonas).